聚丙烯砂纹助剂
型号 | 平均粒径 (μm) | 密度 (g/cm³) | 熔点(℃) | 特点 | 应用 | 使用方法 |
1020X | 10 | 约0.93 | 约130 | 具有较高熔点的砂纹助剂,粒径分布严格控制,使效果均匀一致,满足中低温使用场合。 | 普通木器涂料; 烟包油墨; 工业涂料; 自干涂料。 | 使用简单,直接加入涂料系统,用高速分散机分散,通常为总配方2-8%,其效果决定于膜层厚度及添加量。 尽量避免直接与二甲苯混合,因过强的溶剂渗透力会使砂纹助剂在高温时被溶解而产生返粗现象,尤其是低分子量的聚丙烯砂纹助剂需特别避免。 |
1025 X | 15 | |||||
1030 X | 20 | |||||
1035 X | 25 | |||||
1040 X | 30 | |||||
1045 X | 35 | |||||
1050 X | 40 | |||||
1055 X | 45 | |||||
1060 X | 50 | |||||
1065 X | 55 | |||||
1070 X | 60 | |||||
1075 X | 65 | |||||
1085 X | 75 | |||||
1095 X | 85 | |||||
1120 X | 110 |
聚乙烯砂纹助剂
型号 | 平均粒径 (μm) | 密度 (g/cm³) | 熔点(℃) | 特点 | 应用 | 使用方法 |
8374X | 15 | 约0.95 | 约140 | 高分子量; 高熔点; 高硬度; 高耐摩擦; 耐溶剂; 低涂层光泽; 表面滑而耐刮的磨砂效果; 即使在高温体系应用也不易失去粒子形状 | 高温烤漆; 工业涂料; 光固化油墨; 木器涂料; 自干涂料 | 使用简单,直接加入涂料系统,用高速分散剂分散; 添加量通常为总配方3-8%,其效果决定于膜层厚度及添加量 |
8375 X | 20 | |||||
8376 X | 30 | |||||
8377 X | 35 | |||||
8377C | 40 | |||||
8378 X | 45 | |||||
8379 X | 50 | |||||
8379C | 60 | |||||
8380 X | 65 | |||||
8381 X | 70 | |||||
8382 X | 75 | |||||
8384 X | 90 | |||||
8385 X | 100 | |||||
8385C | 110 | |||||
8386 X | 120 | |||||
8388 X | 150 |
聚酯砂纹助剂
型号 | 平均粒径 (μm) | 密度 (g/cm³) | 熔点(℃) | 特点 | 应用 | 使用方法 |
9015 | 15 | 约1.25-1.35 | 约240 | 食品级原料; 较高熔点、粒径分布控制严谨; 高速搅拌装置即可完全分散于体系中; 耐摩擦、耐溶剂、手感好 | 金属漆 木器漆 UV漆 工业涂料 印刷油墨 | 根据所需的砂面效果,增加或减少用量; 一般用量为4-8% |
9020 | 20 | |||||
9025 | 25 | |||||
9030 | 30 | |||||
9035 | 35 | |||||
9040 | 40 | |||||
9050 | 50 | |||||
9055 | 55 | |||||
9060 | 60 | |||||
9075 | 75 | |||||
9080 | 80 | |||||
9100 | 100 | |||||
9105 | 105 | |||||
9120 | 120 |
超高分子聚乙烯砂纹助剂
型号 | 平均粒径 (μm) | 密度 (g/cm³) | 熔点(℃) | 特点 | 应用 | 使用方法 |
B5376 | 35 | 0.95 | 145 | 高熔点,高温场合应用,不会失去粒子形状 易分散,耐摩擦,耐溶剂,水油通用 | 自干涂料; 烤漆; 水性或溶剂型涂料均可 | 建议添加量为4-8% |
B5378 | 45 | |||||
B5380 | 55 | |||||
B5382 | 65 | |||||
B5384 | 95 | |||||
B5386 | 110 |